旭日景城新房备案价
记录时间 | 物业类型 | 价格 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2011-12-21 | 低层独栋别墅 | 8300元/M²_均价 | 一房一价 |
2011-12-21 | 低层独栋别墅 | 20000元/M²_均价 | 一房一价 |
2011-12-21 | 低层独栋别墅 | 20000元/M²_均价 | 一房一价 |
2009-06-01 | 低层独栋别墅 | 8300元/M²_均价 | |
2009-06-01 | 小高层普通住宅 | 3800元/M²_均价 | |
2009-06-01 | 高层普通住宅 | 3800元/M²_均价 | |
2009-06-01 | 低层双拼别墅 | 4600元/M²_均价 | |
2009-05-01 | 低层独栋别墅 | 8300元/M²_均价 | |
2009-05-01 | 低层双拼别墅 | 4600元/M²_均价 | |
2009-05-01 | 高层普通住宅 | 3800元/M²_均价 | |
2009-05-01 | 小高层普通住宅 | 3800元/M²_均价 | |
2006-06-05 | 高层普通住宅 | 3800元/M²_均价 |
旭日景城二手房房价走势
截止昨日
- 住宅:
- 1月均价0元/m²,比12月份持平
旭日景城周边小区价格
小区名称 | 物业类型 | 均价 | 房源数量 |
---|---|---|---|
[鼓楼区]五佰村路小区 | 住宅 | 不详 | 0 |
[鼓楼区]五塘新村(36-72幢 | 住宅 | 不详 | 0 |
[鼓楼区]五塘新村南汽三村 | 住宅 | 不详 | 0 |
[鼓楼区]五塘新村南汽三村 | 住宅 | 不详 | 0 |
[鼓楼区]五百新寓 | 住宅 | 不详 | 0 |
该板块均价排行榜
推荐房源